<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>あなたの愛車はどこで売りますか？</title>
	<atom:link href="http://www.rachaelsoap.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rachaelsoap.com</link>
	<description>中古車の価格は様々な要素によってつねに変動しています</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 05:08:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rachaelsoap.com/feed" />
		<item>
		<title>車買取の相場が一目でわかる買取価格表一覧のようなものはない</title>
		<link>http://www.rachaelsoap.com/dokodeuru/itiran</link>
		<comments>http://www.rachaelsoap.com/dokodeuru/itiran#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 05:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[どこで売る]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachaelsoap.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[中古商品を扱っている市場では、商品ごとの相場というものがだいたいあります。たとえばゲームソフトであれば、このゲームソフトは基本的にこの金額で買い取る、ただし、説明書がない場合、ソフトのケースが破損している場合などはそこから割り引くということが、店ごとにきっちりと決まっています。そして、新しいゲームソフトが出てくると定期的に買い取り価格を入れ替えていくわけです。では、車買取の相場はというと、明確にこの車の場合はいくらという買取価格表みたいなものはないと言われています。走行距離や内装の状態、すべて純正パーツかどうか、傷はあるかどうかなどで、価格が大きく変動するので、この車だったらこの買い取り価格と単純に提示出来ないわけです。なので、車買取してもらおうと、業者のホームページへ行っても、買い取り価格一覧表みたいなものはダウンロードできません。そのかわり、車種、年式、走行距離などを入力すれば自動的にだいたいこれぐらいという買い取り価格を提示してくれます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>中古商品を扱っている市場では、商品ごとの相場というものがだいたいあります。たとえばゲームソフトであれば、このゲームソフトは基本的にこの金額で買い取る、ただし、説明書がない場合、ソフトのケースが破損している場合などはそこから割り引くということが、店ごとにきっちりと決まっています。そして、新しいゲームソフトが出てくると定期的に買い取り価格を入れ替えていくわけです。<br />では、車買取の相場はというと、明確にこの車の場合はいくらという買取価格表みたいなものはないと言われています。走行距離や内装の状態、すべて純正パーツかどうか、傷はあるかどうかなどで、価格が大きく変動するので、この車だったらこの買い取り価格と単純に提示出来ないわけです。<br />なので、車買取してもらおうと、業者のホームページへ行っても、買い取り価格一覧表みたいなものはダウンロードできません。そのかわり、車種、年式、走行距離などを入力すれば自動的にだいたいこれぐらいという買い取り価格を提示してくれます。</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachaelsoap.com/dokodeuru/itiran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rachaelsoap.com/dokodeuru/itiran " />
	</item>
	</channel>
</rss>

